د کان کیندنې پالیسټر فایبر سخت میش
پیرامیټونه
| نه. | موډلونه | د کش کیدو ښه وړ kN/m |
| ||
| اوږدوالی | صلیب | اوږدوالی | صلیب | ||
| 1 | HG WP PET R90-90MS | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | HG WP PET-R110-110MS | ≥۱۱۰ | ≥۱۱۰ | ≤10 | ≤10 |
| 3 | HG WP PET-R130-130MS | ≥۱۳۰ | ≥۱۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 4 | HG WP PET-R170-170MS | ≥۱۷۰ | ≥۱۷۰ | ≤10 | ≤10 |
| 5 | HG WP PET-R230-230MS | ≥۲۳۰ | ≥۲۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 6 | HG WP PET-R270-270MS | ≥۲۷۰ | ≥۲۷۰ | ≤10 | ≤10 |
| 7 | HG WP PET R330-330MS | ≥۳۳۰ | ≥۳۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 8 | HG WP PET-R370-370MS | ≥۳۷۰ | ≥۳۷۰ | ≤10 | ≤10 |
| 9 | HG WP PET-R430-430MS | ≥۴۳۰ | ≥۴۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 10 | HG WP PET-R470-470MS | ≥۴۷۰ | ≥۴۷۰ | ≤10 | ≤10 |
| 11 | HG WP PET-R530-530MS | ≥۵۳۰ | ≥۵۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 12 | HG WP PET-R630-630MS | ≥۶۳۰ | ≥۶۳۰ | ≤10 | ≤10 |
| 13 | HG WP PET-R730-730MS | ≥۷۳۰ | ≥۷۳۰ | ≤10 | ≤10 |




